服务热线
13585666743
产品型号:DiluFlow® Pro 5KG
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1856
相关文章
RELATED ARTICLES型号:DiluFlow® Pro 5KG
重量稀释器 5 kg
货号. 502 105 (单泵) - 货号. 502 205 ( 双泵)
特征
低截面(厚度):仅30cm! 可以放进空气保护罩内。
GeckoGrip 系统:任何情况保持支撑袋子
LightCode照明系统:状态显示器
可移动安全滴水盘
迅速
非常快的重量稀释器:仅9s可分注225ml液体
一键实现分注和称重功能
高品质Watson Marlow®泵头
良好人体工程学
机械手臂:安全,轻松的滴出样品
可移动安全滴水盘
磁力BagOpen® 开袋器
可追溯性
可追溯性(打印机,ExcellTM) (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer)
高标准
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM标准
法国生产:ISO 9001 2008标准
5. 可选
DiluFlow® Pro 5 kg, 单泵 (货号 502 105)
DiluFlow® Pro 5 kg, 双泵 (货号 502 205)
*25g稀释10倍的时间为有推进器的情况
单泵 | 双泵 | ||
货号 | 502 105 | 502 205 | |
开袋器高度< 30cm | ✔ | ✔ | |
安全滴水盘 | ✔ | ✔ | |
带有Gecko Grip的开袋器 | ✔ | ✔ | |
开袋器的磁力底座 | ✔ | ✔ | |
LightCode照明系统:彩色LED灯 | ✔ | ✔ | |
与推进器兼容 | ✔ | ✔ | |
304L不锈钢机身 | ✔ | ✔ | |
不锈钢电机磁核 | ✔ | ✔ | |
Robotic arm | ✔ | ✔ | |
Compatible with Jumbo kit | ✔ | ✔ | |
Protection for tubing nozzle | ✔ | ✔ | |
200g称重精确度 | 0.01 g | ||
称重范围 | 5000 g | ||
称重精确度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 5000 g: ± 0.1% | ||
稀释倍数 | 1/2 to 1/99 | ||
稀释精确度 | >98% | ||
25g样品稀释10倍时间 | < 9 s** | ||
375g样品稀释10倍所需时间 | < 80 s** | ||
分注90ml液体所需时间 | < 7 s** | ||
分注225ml液体所需时间 | < 10 s** | ||
泵多个数 | 2 integrated | ||
分注模式 | Fast / Standard / Accurate | ||
可追溯性 | Printer / Monitoring software (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer) | ||
输出数据 | 样品量/总体积/稀释倍数/稀释精确度/右或左泵 | ||
连接 | 连接打印机/USB连接电脑/Jack口连接脚踏板 | ||
重量 | 12.5 kg | 15 kg | |
规格(长x宽x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm | |
语言 | English | ||
Patents | GeckoGrip system, Removable Driptray, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
符合标准 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||
生产 | Made in France ISO 9001-2008 | ||
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | ||
全不锈钢机身 | ✔ | ||
质保 | 1年 |
** 推进器加快速度
标配:DiluFlow® Pro 重量稀释器标配1个或2个泵,1个安全滴水盘,1个喷嘴保护帽,每个泵配有1套分注管配(GL45瓶口,内径6.4mm),电源线,1个重量稀释器的BagOpen 400开袋器,用户使用手册,快速操作指南,10个GeckoGrip,免费样品袋。