服务热线
13585666743
产品型号:DiluFlow® Elite 5 kg
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1835
interscience 重量稀释器 5KG 型号:DiluFlow® Elite 5 kg
重量稀释器 5 kg - Connected
货号. 503 105 (5 kg, 单泵) + 货号. 503 205 (5 kg, 双泵)
特征
低截面(厚度):仅30cm! 可以放进空气保护罩内。
GeckoGrip系统:任何情况保持支撑袋子
Up to 6 pumps with 4 connectable pumps
照明系统:状态显示器
可移动安全滴水盘
手持枪联系分注模式
迅速
非常快的重量稀释器:仅9s可分注225ml液体*
一键实现分注和称重功能
高品质Watson MarlowTM 泵头
良好人体工程学
机械手臂:安全轻松的滴取样品
可移动安全滴水盘
磁力BagOpen® 开袋器
可追溯性
32种可编程程序
双向连接
可追溯性(打印机,ExcelTM)
高标准
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM标准
法国生产: ISO 9001 2008标准
可选
DiluFlow® Elite 重量稀释器单泵, 5 kg (货号. 503 105)
DiluFlow® Elite 重量稀释器双泵, 5 kg (货号. 503 205)
*25g稀释10倍的时间为有推进器的情况
interscience 重量稀释器 5KG 型号:DiluFlow® Elite 5 kgDiluFlow® 重量稀释器 | ||
单泵 | 双泵 | |
货号 | 503 105 | 503 205 |
BagOpen® 开袋器高度< 30cm | ✔ | |
安全滴水盘 | ✔ | |
带有Gecko Grip的开袋器 | ✔ | |
开袋器的磁力底座® (patented shape) | ✔ | |
LightCode照明系统:彩色LED灯 | ✔ | |
与推进器兼容 | ✔ | |
304L不锈钢机身 | ✔ | |
不锈钢电机磁核 | ✔ | |
机械手臂 | ✔ | |
与Jumbo推进器兼容 | ✔ | |
管子喷嘴保护壳 | ✔ | |
大可达6个泵 | ✔ | |
多分注模式 | ✔ | |
32种可修改程序 | ✔ | |
双向连接 | ✔ | |
200g称重精确度 | 0.01 g | |
称重范围 | 5000 g | |
称重精确度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 5000 g: ± 0,1% | |
稀释倍数 | 2 to 1000, editable fractions | |
稀释精确度 | >99%* | |
25g样品稀释10倍时间 | < 8 s** | |
375g样品稀释10倍所需时间 | < 75 s** | |
分注90ml液体所需时间 | < 6 s** | |
分注225ml液体所需时间 | < 9 s** | |
泵多个数 | 内部2个 + 4 external | |
分注模式 | 快速/标准/精确 | |
可追溯性 | 打印机/输出到ExcelTM | |
输出数据 | 样品量/总体积/稀释倍数/稀释精确度/右或左泵 | |
连接 | 2 USB outputs (type A) to connect printer, keyboard, bar-code reader, USB key / | |
重量 | 13 kg | 15.5 kg |
规格(长x宽x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm |
语言 | English, French | |
GeckoGrip system, Removable Driptray, Muti-Dispensing, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
符合标准 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
生产 | Made in France ISO 9001 2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不锈钢机身 | ✔ | |
质保 | 1年 |
* with booster kit in standard or accurate mode ** 推进器加快速度
标配:DiluFlow重量稀释器标配1个或2个泵,1个安全滴水盘,1个喷嘴保护帽,每个泵配有1套分注管配(GL45瓶口,内径6.4mm)(Elite 1kg: 管径3.2mm),USB,电源线,1个重量稀释器的BagOpen 400开袋器,用户使用手册,快速操作指南,10个GeckoGrip,免费样品袋。
Comparison with other models of the range
DiluFlow® 3 kg | DiluFlow® Pro 5 kg | DiluFlow® Elite 5 kg | DiluFlow® Elite 1 kg | |||||
单泵 | 双泵 | 单泵 | 双泵 | 单泵 | 双泵 | 单泵 | 双泵 | |
货号 | 501 103 | 501 203 | 502 105 | 502 205 | 503 105 | 503 205 | 503 101 | 503 201 |
开袋器高度< 30cm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
安全滴水盘 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
带有Gecko Grip的开袋器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
开袋器的磁力底座 (patented shape) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
LightCode照明系统:彩色LED灯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
与推进器兼容 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
304L不锈钢机身 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
不锈钢电机磁核 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
机械手臂 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
与Jumbo推进器兼容 | - | ✔ | ✔ | - | ||||
管子喷嘴保护壳 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
大可达6个泵 | - | - | ✔ | ✔ | ||||
多分注模式 | - | - | ✔ | ✔ | ||||
32种可修改程序 | - | - | ✔ | ✔ | ||||
双向连接 | - | - | ✔ | ✔ | ||||
1g稀释10倍 | - | - | - | ✔ |
INTERSCIENCE 公司成立与1979年,是一家制造工厂,确保支持微生物实验室固体 样品制备和分析。
INTERSCIENCE 是法国公司,其产品被使用者*为高效。我们在 R&D 上巨额投资,确保我 们在市场上提供可信的产品。迄到今天 INTERSCIENCE *:我们的产品已经超 80 多个国家所使用。
实验室均质器 BagMixer® 确保快速、安全分析微生物,已经成为*实验室里销售非常好的产品。
easySpiral® 发明的接种&计数系统,是全新一代全自动在培养皿上接种,它和全自动菌落计数器搭配:良好的高效!
我们的产品提供服务。为您服务时,我们会提供良好的信息,技术咨询和支持,我们承诺为您提供满意的产品,保证您愉快的使用。