服务热线
13585666743
产品型号:Master-Q15
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1471
相关文章
RELATED ARTICLES和泰/HHitech 去离子纯水器 纯水机
特点与优势 |
|
和泰/HHitech 去离子纯水器 纯水机应用
技术参数
产品型号 | Master-Q15 | Master-Q15UT | Master-Q30 | Master-Q30UT |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UV+TF | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UV+TF |
DI去离子水指标: | ||||
电阻率 | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | ><0.1 ppb | |||
细菌 | N/A | <0.1 cfu/ml | N/A | <0.1 cfu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反渗透水指标: | ||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
产水量(25℃) *** | 15升/小时 | 30升/小时 | ||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶) | |||
出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,DI高纯水 | |||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/ 约22Kg | |||
电源/功率 | 220V、50Hz/120W | |||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、KDF:铜锌合金、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:254nm 紫外灯杀菌、TF:终端微滤
*** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得