服务热线
13585666743
产品型号:Medium-S300
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1866
相关文章
RELATED ARTICLES和泰/HHitech Medium-S系列超纯水机
特点与优势 | 标准版:
| 经济版:
|
|
和泰/HHitech Medium-S系列超纯水机应用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC、电化学
生产工艺用水
超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学
PCR应用及分析
DNA序列分析
哺乳动物细胞培养
细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产
电泳、凝胶分析
技术参数
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
产品型号 | 标准版 | Medium-S300/400 /600/800 | Medium-S300/400 /600/800UF | Medium-S300/400 /600/800UV | Medium-S300/400 /600/800UVF |
经济版 | Medium-E300/400 /600/800 | Medium-E300/400 /600/800UF | Medium-E300/400 /600/800UV | Medium-E300/400 /600/800UVF | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | |
UP超纯水指标 | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.01 ppb | ||||
总有机碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μmicro;l | N/A | <4 pg/μmicro;l | |
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃)**** | 300系列:45升/小时;400系列:63升/小时;600系列:94升/小时;800系列:125升/小时 | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水(可加配DI去离子水出口) | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/300、400系列:120W,600、800系列:240W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
备注:系统可升级为SP 系列( 内置纯水输送系统和液位水箱)