服务热线
13585666743
产品型号:
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1721
相关文章
RELATED ARTICLESTygon A-60-G圣戈班软管蠕动泵管
高性能化学制剂用管-替代橡胶管
Tygon A-60-G专门为化学制剂配制的,在试验后、应用后的试验中,其性能优于氯丁橡胶、三元乙丙橡胶和其他通用管子。在暴露于高温和臭氧中多年后,它不会减弱或破裂,在工业和机构清洁化学品分配应用中提供更长的泵寿命。
在蠕动泵应用中出色的寿命
蠕动泵广泛应用于各种市场和应用领域,包括工业和机构清洁化学品分配。这些应用的普遍要求管道能够承受泵辊施加的持续高弯曲疲劳。
Tygon®A-60-G油管因其高弯曲疲劳强度,在蠕动泵应用中几乎超过了所有其他通用油管。
适用于真空系统
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G Tygon泵管采用标准真空尺寸,能够承受73°F(23°C)下的全真空(29.9"[759 mm]汞)。与典型的橡胶真空管不同,Tygon A-60-G泵管能够抵抗真空管失效的常见原因——破裂和老化。
特点和优点:
1.*的风化
2.耐磨性
3.优异的抗弯曲疲劳性能
4.宽温度范围(-75°F至275°F)
5.与橡胶管相比,低透气性
6.耐臭氧(300 pphm)和紫外线
典型应用:
肥皂和消du剂分配、清洁化学品转移、腐蚀性化学品分配、电镀和蚀刻化学品、玻璃和窗户清洗系统、真空泵
Tygon A-60-G圣戈班软管蠕动泵管订货信息:
型号 | 内径(in) | 外径(in) | 壁厚(in) | 长度(ft) | zui小弯曲 | zui大工作压力(psi)* | 真空度inHg | ||
73°F | 180°F | at 73°F | at 180°F | ||||||
AFL00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/4 | 34 | 21 | 29.9 | 29.9 |
AFL00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 1/2 | 19 | 12 | 29.9 | 29.9 |
AFL00008** | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 50 | 1/2 | 34 | 21 | 29.9 | 29.9 |
AFL00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 3/4 | 13 | 8 | 29.9 | 29.9 |
AFL00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 1/2 | 19 | 12 | 29.9 | 29.9 |
AFL00015** | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 50 | 1/4 | 34 | 21 | 29.9 | 29.9 |
AFL00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 7/8 | 10 | 6 | 29.9 | 15.8 |
AFL00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 3/4 | 15 | 9 | 29.9 | 29.9 |
AFL00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 3/4 | 19 | 12 | 29.9 | 29.9 |
AFL00020** | 1/4 | 5/8 | 3/16 | 50 | 1/2 | 26 | 16 | 29.9 | 29.9 |
AFL00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-1/4 | 8 | 5 | 20.2 | 10.1 |
AFL00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 1 | 12 | 7 | 29.9 | 25.0 |
AFL00026** | 5/16 | 13/16 | 1/4 | 50 | 1/2 | 28 | 17 | 29.9 | 29.9 |
AFL00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-3/8 | 7 | 4 | 14.1 | 7.0 |
AFL00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1-1/2 | 10 | 6 | 29.9 | 15.0 |
AFL00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 13 | 8 | 29.9 | 27.7 |
AFL00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 6 | 4 | 5.0 | 0.0 |
AFL00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 3 | 6 | 3 | 15.0 | 0.0 |
AFL00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 2-1/4 | 8 | 5 | 20.0 | 10.0 |
AFL00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 10 | 6 | 29.6 | 15.6 |
AFL00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3-1/4 | 7 | 4 | 10.0 | 5.0 |
AFL00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-3/4 | 8 | 5 | 20.0 | 9.9 |
AFL00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 3-1/2 | 7 | 4 | 13.9 | 6.9 |
AFL00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5 | 6 | 3 | 5.0 | 5.0 |
*Working pressures are calculated at a 1:5 ratio relative to burst pressure using ASTM D1599
**vacuum tubing sizes